MA Mingguo. Quality Control and Evaluation for the Ground Observation Data of the Watershed Allied Telemetry Experimental Research. Remote Sensing Technology and Application, 2010, 25(6): 766-771.
Literature information | |
参考类型 | JOUR |
标题 | 黑河综合遥感联合试验地面观测数据质量控制与评价 |
作者 | 马明国 |
副标题 | 遥感技术与应用 |
摘要 | 详细介绍了'黑河综合遥感联合试验'(Watershed Allied Telemetry Experimental Research,WATER)的地面观测数据(气象水文和涡动相关数据除外)的数据质量控制和处理过程。从观测规范的制定和执行、数据处理和规范化、数据文件命名规范化、数据质量评价等方面进行详细阐述。不仅为数据用户提供数据质量参考信息,也为以后类似试验的开展提供一些数据质量控制和处理的借鉴。通过数据评价可以看出WATER试验的地面观测数据总体上具有较高的数据质量,这些质量控制措施为最后获取高质量的试验数据提供了重要的保证。利用这一套多尺度、标准化的高质量综合数据集开展大量数据分析和应用研究是下一步工作的重点。 |
呼叫 | 62-1099/TP |
日期 | 2010/// |
年份 | 2010 |
数据库提供者 | CNKI |
卷号 | 25 |
发行编号 | 6 |
开始页 | 766 |
语言 | zh |
国际标准书号 | 1004-0323 |
网址 | http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=14&CurRec=6&recid=&filename=YGJS201006003&dbname=CJFD0910&dbcode=CJFQ&pr=&urlid=&yx=&uid=WEEvREcwSlJHSldRa1FiL0RiNlN4N1ZXK28zY1U0M1czRTF2Qk9oWkJzTmpzZU1DbEF5RFRCSEJRM1ZSOG5FPQ==&v=MTU4MzRqaFVMN0FQQ3JCZmJHNEg5SE1xWTlGWjRSOGVYMUx1eFlTN0RoMVQzcVRyV00xRnJDVVJMbWZidWR0RkM= |
访问日期 | 2013/09/12/13:52:46 |
关键词 | Data quality control| Ground observation data| Heihe River Basin| WATER| Watershed Allied Telemetry Experimental Research| 地面观测数据| 黑河流域| 数据质量控制| |
附件 | http://d.wanfangdata.com.cn/periodical_ygjsyyy201006002.aspx |
This literature is not included PDF(How to submit?) |